РАБОТАЕМ НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
БОЛЕЕ 800 ПОКУПАТЕЛЕЙ В РФ И СТРАНАХ СНГ
БОЛЕЕ 1200 ОТГРУЗОК ВЫПОЛНЕНО
Котел изготовлен из толстолистовой котловой стали, топка футерована шамотным кирпичом, утеплен изоляцией и облицован листовым металлом с полимерным покрытием. Вентиляторы, работающие на поддув и дожиг, подают необходимое количество воздуха в разные зоны топки обеспечивают наиболее полное сжигание топлива.
Тепловая мощность: | кВт / Гкл | 7000/6,1 |
КПД котла: | % | 86 |
Размеры котла: | Длина, м 9,7 Ширина, м 2,4 Высота, м 9,5 |
|
Расход топлива в номинальном режиме (древесное топливо, отн. влажность 35%): | кг/час | 3000 |
Напряжение электросети: | В | 380 |
Энергопотребление: | кВт | 24 |
Объем отапливаемых помещений | Жилые помещения (тыс.куб.м) | 200 |
Производственные помещения (тыс.куб.м) | 175 | |
Масса котла | т | 149 |
Загрузка сушильных камер при максимальном теплопотреблении | куб.м | 1400 |
Котел с механизированной топкой со шнеком КМТ 7000