Тепловая мощность: | кВт / Гкл | 3000 / 2,58 |
КПД котла: | % | 80 |
Максимальная температура теплоносителя (вода): | оС | 95-115 |
Расход топлива в номинальном режиме (древесное топливо, отн. влажность 35%): | кг/час | 1400 |
Напряжение электросети: | В | 380 |
Энергопотребление: | кВт | 39 |
Объем отапливаемых помещений | Жилые помещения (тыс.куб.м) | 88 |
Производственные помещения (тыс.куб.м) | 70 | |
Масса котла | т | 47 |
Загрузка сушильных камер при максимальном теплопотреблении | куб.м | 650 |
Котел с механизированной топкой с толкателем КМТ 3000